【文部科学省】都道府県別大学数・学生数【2019・令和】
Contents
2019年(令和元年)文部科学省による学校基本調査
高校を中退しても通信制高校や高卒認定試験によって大学受験をできることを述べてきました。
今回は、大学がどの程度日本にはあるのかということを説明していこうと思います。
大学数
令和元年に発表された文部科学省の学校基本調査によると・・・
全786校
国立86校
公立93校
私立607校
やはり圧倒的に私立が多いです。
しかし、国公立も合計で179校あります。各都道府県平均でみれば、3-4校程度ある計算です。
都道府県 | 計 | 国公立 | 私立 |
北海道 | 37 | 13 | 24 |
青 森 | 10 | 3 | 7 |
岩 手 | 6 | 2 | 4 |
宮 城 | 14 | 3 | 11 |
秋 田 | 7 | 4 | 3 |
山 形 | 6 | 3 | 3 |
福 島 | 8 | 3 | 5 |
茨 城 | 10 | 4 | 6 |
栃 木 | 9 | 1 | 8 |
群 馬 | 14 | 5 | 9 |
埼 玉 | 28 | 2 | 26 |
千 葉 | 27 | 2 | 25 |
東 京 | 140 | 14 | 126 |
神奈川 | 30 | 4 | 26 |
新 潟 | 20 | 6 | 14 |
富 山 | 5 | 2 | 3 |
石 川 | 13 | 6 | 7 |
福 井 | 6 | 3 | 3 |
山 梨 | 7 | 3 | 4 |
長 野 | 10 | 5 | 5 |
岐 阜 | 13 | 4 | 9 |
静 岡 | 12 | 4 | 8 |
愛 知 | 50 | 7 | 43 |
三 重 | 7 | 2 | 5 |
滋 賀 | 8 | 3 | 5 |
京 都 | 34 | 7 | 27 |
大 阪 | 55 | 4 | 51 |
兵 庫 | 37 | 5 | 32 |
奈 良 | 11 | 5 | 6 |
和歌山 | 4 | 2 | 2 |
鳥 取 | 3 | 2 | 1 |
島 根 | 2 | 2 | 0 |
岡 山 | 17 | 3 | 14 |
広 島 | 20 | 5 | 15 |
山 口 | 10 | 4 | 6 |
徳 島 | 4 | 2 | 2 |
香 川 | 4 | 2 | 2 |
愛 媛 | 5 | 2 | 3 |
高 知 | 4 | 3 | 1 |
福 岡 | 34 | 7 | 27 |
佐 賀 | 2 | 1 | 1 |
長 崎 | 8 | 2 | 6 |
熊 本 | 9 | 2 | 7 |
大 分 | 5 | 2 | 3 |
宮 崎 | 7 | 3 | 4 |
鹿児島 | 6 | 2 | 4 |
沖 縄 | 8 | 4 | 4 |
大学生数
国立:606317人
公立:158147人
私立:2154244人
人数でみると私立が一桁多いです。
大学の収容人数を考えると私立は国公立と比べて多いのはわかりますが、3倍ほどのの差があります。
都道府県 | 国立 | 公立 | 私立 |
北海道 | 34522 | 6579 | 48798 |
青 森 | 6865 | 2282 | 7324 |
岩 手 | 5469 | 2116 | 5180 |
宮 城 | 19963 | 1888 | 35545 |
秋 田 | 5189 | 3354 | 1627 |
山 形 | 8951 | 645 | 3789 |
福 島 | 4442 | 2768 | 8285 |
茨 城 | 25262 | 779 | 12115 |
栃 木 | 5005 | 0 | 17562 |
群 馬 | 6475 | 7074 | 19588 |
埼 玉 | 8595 | 1781 | 106555 |
千 葉 | 16324 | 737 | 98412 |
東 京 | 78500 | 9698 | 672026 |
神奈川 | 10234 | 6219 | 174223 |
新 潟 | 16243 | 2669 | 12822 |
富 山 | 9225 | 1650 | 1147 |
石 川 | 11623 | 2207 | 17554 |
福 井 | 5080 | 2110 | 4094 |
山 梨 | 4695 | 4706 | 7812 |
長 野 | 11198 | 3575 | 3524 |
岐 阜 | 7459 | 1218 | 12799 |
静 岡 | 11498 | 4887 | 20290 |
愛 知 | 28426 | 9254 | 156625 |
三 重 | 7296 | 432 | 7729 |
滋 賀 | 5071 | 2903 | 26130 |
京 都 | 29102 | 5057 | 128506 |
大 阪 | 29029 | 16197 | 199948 |
兵 庫 | 18256 | 9444 | 99062 |
奈 良 | 5257 | 1955 | 15993 |
和歌山 | 4611 | 1711 | 2511 |
鳥 取 | 6271 | 1231 | 327 |
島 根 | 6116 | 1686 | 0 |
岡 山 | 13324 | 2226 | 27764 |
広 島 | 15884 | 7379 | 38736 |
山 口 | 10400 | 4859 | 5228 |
徳 島 | 8708 | 0 | 5494 |
香 川 | 6467 | 392 | 3171 |
愛 媛 | 9398 | 437 | 7578 |
高 知 | 5583 | 4186 | 132 |
福 岡 | 27481 | 9770 | 85188 |
佐 賀 | 6787 | 0 | 1906 |
長 崎 | 9281 | 3022 | 6988 |
熊 本 | 10029 | 2225 | 15514 |
大 分 | 5652 | 428 | 10353 |
宮 崎 | 5518 | 1336 | 4103 |
鹿児島 | 11303 | 0 | 5830 |
沖 縄 | 8250 | 3075 | 8357 |
高校の選択肢と受験勉強
【パニック障害・在宅勤務・副業】自宅で現役エンジニアから学べる TechAcademy [テックアカデミー]
自宅で現役エンジニアから学べるWeb制作・データサイエンス・AIなど幅広い分野に対応
10代〜40代の男女におすすめ!副業・フリーランス・就職/転職を目指す
挫折せずに学べる!初心者向けの副業コースが人気
現役プロのパーソナルメンターとの個別サポートで学びを加速!
ライフスタイルに合わせて受講できる!オンライン完結の TechAcademy でスキルアップ
普段の生活でポイントを貯めるならハピタス!
にほんブログ村
パニック障害ランキング
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません